بكرات تدوير اللحام عالية القدرةHeavy-Duty Turning Rolls
بكرات تدوير اللحام الثقيلة تقوم بتثبيت وتدوير قطع العمل الأسطوانية الكبيرة والثقيلة أثناء عمليات اللحام أو الجلخ أو التبطين أو التجميع. يمكن للمشغلين ضبط تباعد البكرات باستخدام البراغي أو آليات تدرجية، مما يحافظ على تمركز قطعة العمل ودورانها بسلاسة أثناء العمل. تتوفر هذه البكرات ببكرات فولاذية أو مطاطية أو من البولي يوريثان، ويمكن أيضاً تخصيصها وفق متطلبات الإنتاج الخاصة، مما يجعل التعامل مع المكونات الثقيلة أكثر أماناً وسهولة.
المواصفات
| الموديل | الحمولة القصوى (طن) | نطاق العمل (مم) | قطر × عرض البكرة (مم) | قدرة المحرك (كيلوواط) | سرعة خطية للبكرات (م/ساعة) | |
| بكرة مطاطية | بكرة معدنية | |||||
| |
5 | ⌀250-2800 | ⌀250×100 | ⌀240×20 | 0.37×2 | 6–60 م/ساعة، بتحكم عبر مغير التردد (تحكم تدريجي بدون تدرج في السرعة) |
| |
10 | ⌀250-4000 | ⌀300×120 | ⌀290×38 | 0.55×2 | |
| |
20 | ⌀250-4200 | ⌀350×120 | ⌀340×45 | 1.1×2 | |
| |
40 | ⌀600-4500 | ⌀400×120 | ⌀390×60 | 1.5×2 | |
| |
60 | ⌀700-5000 | ⌀450×120 | ⌀440×70 | 1.5×2 | |
| |
80 | ⌀700-5500 | ⌀500×20 | ⌀494×80 | 2.2×2 | |
| |
100 | ⌀700-6500 | ⌀550×120 | ⌀540×100 | 2.2×2 | |
| |
160 | ⌀1000-7000 | - | ⌀620×220 | 4.0×2 | |
| |
250 | ⌀1000-7500 | - | ⌀700×360 | 5.5×2 | |
| |
400 | ⌀1000-7500 | - | ⌀800×300 | 5.5×2 | |
| |
500 | ⌀1000-8000 | - | ⌀800×300 | 7.5×2 | |
| |
630 | ⌀1000-8500 | - | ⌀850×350 | 11×2 | |
| |
800 | ⌀1500-9000 | - | ⌀900×350 | 15×2 | |
| |
1000 | ⌀1500-10000 | - | ⌀950×350 | 15×2 | |




