بكرات لحام دوارة مانعة للانزلاقAnti-Drift Turning Rolls
بكرات تدوير اللحام المانعة للانحراف تقوم بدعم وتدوير قطع العمل الأسطوانية، مع الحفاظ على استقرار الأسطوانات ذات الجدران السميكة أو ذات الفجوات الضيقة ومنع الحركة المحورية. تتوفر بتكوينات الرفع المفرد أو الرفع المزدوج أو بنظام البكرات المتأرجحة، والتي تحافظ على تمركز قطعة العمل أثناء الدوران. يتميز الإطار المدمج لهذه البكرات بثبات دوران مستمر، كما أن نظام منع الانحراف يقلل الانزياح إلى حدود ±1.5–2 مم، مما يجعل عمليات اللحام أو الجلخ أو التبطين أو التجميع أكثر أماناً ودقة.
المواصفات
| الموديل | الحمولة القصوى (طن) | نطاق العمل (مم) | قطر × عرض البكرة (مم) | قدرة المحرك (كيلوواط) | سرعة خطية للبكرات (م/ساعة) | |
| بكرة مطاطية | بكرة معدنية | |||||
| 40 | ⌀600-4200 | ⌀400×120 | ⌀394×60 | 1.1×2 | 6–60 م/ساعة، بتحكم عبر مغير التردد (تحكم تدريجي بدون تدرج في السرعة) | |
| 60 | ⌀750-5000 | ⌀450×120 | ⌀444×70 | 1.5×2 | ||
| 100 | ⌀800-6000 | ⌀550×120 | ⌀544×100 | 2.2×2 | ||
| 160 | ⌀1000-6000 | - | ⌀620×220 | 3×2 | ||
| 250 | ⌀1000-7000 | - | ⌀700×260 | 4×2 | ||
| 400 | ⌀1000-7500 | - | ⌀800×300 | 5.5×2 | ||
| 500 | ⌀1000-8000 | - | ⌀800×300 | 7.5×2 | ||
| 630 | ⌀1000-8500 | - | ⌀850×350 | 11×2 | ||
| 800 | ⌀1500-9000 | - | ⌀900×350 | 15×2 | ||
| 1000 | ⌀1500-10000 | - | ⌀950×350 | 15×2 | ||
| 1250 | ⌀2000-15000 | - | ⌀1100×400 | 22×2 | ||
| 1600 | ⌀2000-15000 | - | ⌀1200×400 | 30×2 | ||

